COMITATO PROVINCIALE      F.I.D.A.L.      TRAPANI
IX  "STRACROCEVIE" 2005
GARA PODISTICA PROV.LE SU STRADA
CROCEVIE      30/4/2005
ORGANIZZAZIONE: ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE CROCEVIE 90
                E GRUPPO PODISTICO AMATORI VALDERICE
CRONOMETRAGGIO: ASS.CRONOMETRISTI "G.SARDO"TRAPANI
GRUPPO GIUDICI DI GARA TRAPANI
CATEGORIA  TM - M35 - M40 - M45 - M50 - M55   km.6,5
PETT. NOMINATIVO SOCIETA' POS TEMPO
1 31 CICALA PAOLO ATL. TRAPANI 1 M35 0.22.07
2 51 SPADA GIUSEPPE G.P. VALDERICE 1 TM 0.23.27
3 36 PALMINTERI DOMENICO ATL.TERRASINI 2 M35 0.23.55
4 38 GRIMAUDO DOMENICO ATL.TERRASINI 1 M45 0.24.00
5 37 PIOMBO DOMENICO UISP PALERMO 3 M35 0.24.14
6 48 SUGAMELI IUSEPPE ATL.TRAPANI 2 M45 0.24.19
7 10 ASTI ALBERTO TEAM SELICA C/VETRANO 2 TM 0.24.47
8 9 SIRAGUSA MAURIZIO TEAM SELICA CASTELVETRANO 4 M35 0.24.53
9 66 QUARTA ANTONIO G.S. 5 TORRI TRAPANI 3 M45 0.25.15
10 25 LO BIUNDO GIUSEPPE C.A.PARTINICO 5 M35 0.25.24
11 4 MARTINICO ROBERTO G.P. VALDERICE 3 TM 0.25.26
12 42 CANZONERI SALVATORE C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 1 M40 0.25.50
13 28 ZINNA MARIO G.S.5 TORRI TRAPANI 1 M50 0.26.03
14 24 SALVIA DOMENICO C.A.PARTINICO 1 M55 0.26.07
15 46 BONO GIOVANNI  G.P.VALDERICE 2 M40 0.26.08
16 16 CRISCENTI ANTONIO G.S. LA VOLATA 2 M50 0.26.47
17 12 INGRASSETTO FRANCO ATL.MAZARA DEL VALLO 4 M45 0.26.56
18 50 CIRRONE GIUSEPPE RUNNERS PACECO 6 M35 0.27.01
19 47 CALTAGIRONE VINCENZO ATL.TRAPANI 4 TM 0.27.05
20 30 ANGELO GIOVANNI G.P. VALDERICE 5 TM 0.27.10
21 49 ASTA ANTONIO RUNNERS PACECO 3 M50 0.27.12
22 27 LO MEDICO GIOACCHINO C.A.PARTINICO 6 TM 0.27.14
23 22 FARO DARIO FIAMMAROSSA PA 7 TM 0.27.23
24 29 LO CASCIO ALESSANDRO G.S.5 TORRI TRAPANI 8 TM 0.27.25
25 54 SPADA VINCENZO ATL.TRAPANI 3 M40 0.27.31
26 65 MONTELEONE CARLO G.S. 5 TORRI TRAPANI 2 M55 0.27.42
27 99 CERNIGLIARO GIUSEPPE ATL.TERRASINI 4 M50 0.28.00
28 67 DI NICOLA F.SCO PAOLO G.S. 5 TORRI TRAPANI 4 M40 0.28.01
29 34 GRIMAUDO GASPARE ATL.TERRASINI 3 M55 0.28.06
30 14 CAMPO NICOLA G.S. LA VOLATA 7 M35 0.28.21
31 8 CORACI ERNESTO C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 5 M50 0.28.36
32 55 MORICI PIETRO G.P. VALDERICE 6 M50 0.29.05
33 7 SINATRA PIETRO G.P.VALDERICE 8 M35 0.29.18
34 56 INGARDIA CARLO G.P. VALDERICE 7 M50 0.29.23
35 15 GALLO STEFANO G.S. 5 TORRI TRAPANI 8 M50 0.29.33
36 63 MESSINA VITO G.P.VALDERICE 5 M40 0.29.50
37 44 COLLURA GIORGIO C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 9 M40 0.30.04
38 19 MANZO ALBERTO G.P.VALDERICE 5 M45 0.30.06
39 59 SCALIA SALVATORE G.P. VALDERICE 9 M50 0.30.11
40 62 STRUPPA FILIPPO POL.MARSALA DOC 10 M50 0.30.16
41 57 MESSINA VITO G.P. VALDERICE 11 M50 0.30.23
42 41 MINAUDO ANTONINO G.P. VALDERICE 12 M50 0.30.25
43 13 SIRACUSA VITO ATL.MAZARA DEL VALLO 4 M55 0.31.08
44 53 BASCIANO NUNZIO G.S. 5 TORRI TRAPANI 13 M50 0.32.10
45 11 GANGITANO VINCENZO ATL.MAZARA DEL VALLO 6 M45 0.32.21
46 45 ADAMO CAMILLO C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 14 M50 0.32.39
47 6 BANNINO LIVIO G.S 5 TORRI TRAPANI 7 M45 0.33.04
48 60 PATRICO LEONARDO G.P.VALDERICE 7 M40 0.33.37
49 39 ABATE SALVATORE ATL.MAZARA DEL VALLO 5 M55 0.34.10
50 64 TRAPANI GIACOMO G.P.VALDERICE 8 M45 0.34.22
51 61 ASTA ANDREA G.S. 5 TORRI TRAPANI 15 M50 0.34.24
52 40 SIGNORELLO ETTORE C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 9 M45 0.34.30
53 5 QUERCIA SALVATORE G.P.VALDERICE 6 M55 0.34.35
54 21 FARO ROBERTO FIAMMA ROSSA PALERMO 7 M55 0.35.45
55 23 PURPURA SALVATORE ATL.TERRASINI 9 M35 0.36.32
56 17 LA SALA NICOLA G.S. LA VOLATA 8 M40 0.37.56
57 20 ABRIGNANI MICHELE POL.MARSALA DOC 8 M55 0.38.29
CATEGORIA M60-M65-M70-M75-TF-F35-F40-F45  km.3,9
PETT. NOMINATIVO SOCIETA' POS TEMPO
1 151 CANZONERI LILIANA C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 1 TF 0.15.28
2 155 PECORELLA PIETRO  RUNNERS PACECO 1 M65 0.17.07
3 147 BARONE DOMENICO G.S. 5 TORRI TRAPANI 2 M65 0.17.53
4 148 MARTUCCI CARMINE C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 1 M60 0.18.29
5 146 MARGAGLIOTTI BENEDETTO G.S. 5 TORRI TRAPANI 3 M65 0.18.44
6 111 PIAZZA MARIA G.P.VALDERICE 1 F40 0.18.52
7 156 LAZZARA ROSALIA ROSALBA G.S. 5 TORRI TRAPANI 1 F35 0.19.16
8 131 DE NUNZIO GIOVANNI ATL.CASTELVETRANO 2 M60 0.19.53
9 149 AMARU' GIULIANA AMATORI PALERMO 1 F45 0.19.57
10 154 BARRACO ANNA G.P. VALDERICE 2 F35 0.20.00
11 144 LO DUCA MARIELLA ATL.TERRASINI 3 F35 0.20.28
12 150 ALFANO GIUSEPPINA ATL.TERRASINI 4 F35 0.20.38
13 143 D'ANTONI PIETRO POL.MARSALA DOC 3 M60 0.21.53
14 153 REINA VINCENZA G.S. 5 TORRI TRAPANI 1 F55 0.21.54
15 145 GIURLANDA AGATA G.S. LA VOLATA 5 F35 0.21.55
16 142 BARRACCO PIETRO POL.MARSALA DOC 4 M60 0.22.14
17 152 PERRICONE ANTONINO C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 4 M65 0.23.22
18 112 TOSTO PIETRO G.P. VALDERICE 5 M60 0.24.07
19 138 GANDOLFO ANTONIO C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 5 M65 0.26.12