COMITATO PROVINCIALE      F.I.D.A.L.      TRAPANI
X  "STRACROCEVIE" 2006
GARA PODISTICA PROV.LE SU STRADA
CROCEVIE      26/3/2006
ORGANIZZAZIONE: ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE CROCEVIE 90
                E GRUPPO PODISTICO AMATORI VALDERICE
CRONOMETRAGGIO: ASS.CRONOMETRISTI "G.SARDO"TRAPANI
GRUPPO GIUDICI DI GARA TRAPANI
CATEGORIA  TM - M35 - M40 - M45 - M50 - M55   km.6,5
PETT. NOMINATIVO SOCIETA' POS TEMPO
1 22 ASTI ALBERTO TEAM SELICA C/VETRANO 1 M35 0.22.46
2 88 SPADA GIUSEPPE GPA VALDERICE 1 TM 0.23.13
3 92 RUOCCO ANGELO G.S.5 TORRI TRAPANI 1 M40 0.24.09
4 46 MINAUDO NICOLO' ATL.TRAPANI 2 TM 0.24.25
5 44 RUSSO FRANCESCO ATL.TRAPANI 1 M45 0.24.29
6 94 TORREBIANCA ANTONINO C.S.VALDERICE 1 FIDAL 0.24.43
7 76 GRIMAUDO DOMENICO ATL. TERRASINI 2 M45 0.24.58
8 73 SANTANNERA VINCENZO C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 3 TM 0.25.07
9 24 QUINCI VITO TEAM SELICA C/VETRANO 2 M40 0.25.32
10 97 ZINNA ARIO G.S.5 TORRI TRAPANI 1 M50 0.25.33
11 12 ANGELO GIOVANNI GPA VALDERICE 2 M35 0.25.37
12 82 LOMBARDO VINCENZO C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 4 TM 0.25.43
13 50 FUSO GIOVANNI G.S.5 TORRI TRAPANI 5 TM 0.26.02
14 65 TEDESCO ICHELE ATL.TRAPANI 3 M45 0.26.06
15 77 MESSINA VINCENZO CAP.PARTINICO 3 M40 0.26.08
16 87 MAZZARA GIUSEPPE POL.MARSALA DOC 3 M35 0.26.20
17 78 FRANCO SALVATORE GPA VALDERICE 4 M35 0.26.41
18 85 LOMBARDO GIUSEPPE POL.MARSALA DOC 4 M40 0.26.47
19 38 ASTA ANTONIO A.S.RUNNERS PACEO 2 M50 0.26.50
20 31 CRISCENTI ANTONIO LA VOLATA NAPOLA 3 M50 0.27.07
21 71 SFERLAZZO PAOLO ATL.MAZARA DEL VALLO 5 M35 0.27.16
22 70 MAGGIO PIETRO ATL.MAZARA DEL VALLO 4 M45 0.27.16
23 75 PALERMO ABERTO ATL.TRAPANI 9 M35 0.27.28
24 4 ARTINICO ROBERTO GPA VALDERICE 6 TM 0.27.29
25 98 LO CASCIO ALESSANDRO G.S.5 TORRI TRAPANI 7 M35 0.27.35
26 96 DI NICOLA F.PAOLO G.S.5 TORRI TRAPANI 5 M40 0.27.43
27 133 PURASSANTA BRUNO G.S.5 TORRI TRAPANI 6 M40 0.27.54
28 60 CORACI ERNESTO C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 4 M50 0.28.16
29 134 INGRASSIA ANDREA A.S.RUNNERS PACEO 7 M40 0.28.54
30 79 MESSINA VITO GPA VALDERICE 5 M45 0.28.56
31 69 CIARAMIDARO VINCENZO ATL.MAZARA DEL VALLO 6 M45 0.29.09
32 32 ODDO GIUSEPPE LA VOLATA NAPOLA 8 M40 0.29.32
33 95 MORICI PIETRO GPA VALDERICE 5 M50 0.29.36
34 89 SENIA NATALE GANCITANO VINCENZO GPA VALDERICE 6 M50 0.29.56
35 16 MORICI SEBASTIANO GPA VALDERICE 7 M45 0.29.58
36 36 BENINCASA SALVATORE G.S.5 TORRI TRAPANI 7 TM 0.30.21
37 35 CUSENZA GIANCARLO G.S.5 TORRI TRAPANI 8 TM 0.30.21
38 57 GRIMAUDO GASPARE ATL. TERRASINI 1 M55 0.30.30
39 21 URSO ANTONINO G.S. 5 TORRI TRAPANI 8 M45 0.30.45
40 72 POMA ROCCO LA VOLATA NAPOLA 9 M45 0.31.02
41 68 GANCITANO VINCENZO ATL.MAZARA DEL VALLO 7 M50 0.31.02
42 49 TORRENTE MICHELE POL.MARSALA DOC 8 M50 0.31.15
43 99 MINAUDO ANTONINO GPA VALDERICE 9 M50 0.31.16
44 55 BASCIANO NUNZIO G.S.5 TORRI TRAPANI 10 M50 0.31.35
45 90 SETTIPANI CARLO C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 2 M55 0.31.51
46 84 AGOSTA GIOVANNI GPA VALDERICE 10 M45 0.31.57
47 6 SGROI SALVATORE A.S.RUNNERS PACEO 11 M45 0.32.03
48 91 STRUPPA FILIPPO POL.MARSALA DOC 11 M50 0.32.03
49 74 ADAMO CAMILLO C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 3 M55 0.32.19
50 135 MALTESE VINCENZO G.S.5 TORRI TRAPANI 9 TM 0.32.23
51 13 MANZO ALBERTO GPA VALDERICE 12 M45 0.32.24
52 18 AMPLO' IGNAZIO GPA VALDERICE 13 M45 0.32.47
53 83 SPADA SIMONE GPA VALDERICE 8 M35 0.33.12
54 56 VINCI MATTEO GPA VALDERICE 14 M45 0.33.39
55 19 GUERCIA SALVATORE GPA VALDERICE 4 M55 0.33.47
56 93 MANZO GIOVANNI GPA VALDERICE 9 M40 0.33.48
57 34 BANNINO LIVIO G.S.5 TORRI TRAPANI 15 M45 0.33.53
58 28 SINATRA PIETRO GPA VALDERICE 10 M40 0.34.18
59 80 PATRICO LEONARDO GPA VALDERICE 16 M45 0.35.02
60 53 COSTA FRANCESCO C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 11 M40 0.35.28
61 37 CATALANO ANTONINO G.S.5 TORRI TRAPANI 12 M50 0.35.36
62 136 ASTA ANDREA G.S.5 TORRI TRAPANI 13 M50 0.35.40
63 17 TODARO VITO GPA VALDERICE 5 M55 0.35.40
64 137 CAICO VINCENZO G.S.5 TORRI TRAPANI 14 M50 0.36.15
65 29 DAIDONE RICCARDO GPA VALDERICE 12 M40 0.36.45
66 30 MESSINA VITO GPA VALDERICE 9 M35 0.37.21
67 81 TRAPANI GIACOMO GPA VALDERICE 17 M45 0.37.21
68 40 SINACORI VITO ATL.MAZARA DEL VALLO 6 M55 0.37.26
69 33 LA SALA NICOLA LA VOLATA NAPOLA 13 M40 0.38.47
70 86 BRUGNONE VITO POL.MARSALA DOC 7 M55 0.39.51
CATEGORIA M60-M65-M70-M75-TF-F35-F40-F45  km.3,9
PETT. NOMINATIVO SOCIETA' POS TEMPO
1 130 MONTELEONE CARLO G.S. 5 TORRI TRAPANI 1 M60 0.17.31
2 127 MISURACA GIUSEPPE AMATORI PALERMO 2 M60 0.17.47
3 129 MARRONE ANDREA C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 3 M60 0.18.07
4 104 NAGANO CHIKAKO GPA VALDERICE 1 F40 0.18.14
5 121 ALAGNA BIAGIO ATL.MAZARA DEL VALLO 4 M60 0.18.16
6 103 BARONE DOMENICO G.S. 5 TORRI TRAPANI 1 M65 0.18.21
7 131 LAZZARA ROSALIA G.S. 5 TORRI TRAPANI 1 F35 0.18.36
8 116 MARTUCCI CARMINE C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 5 M60 0.18.45
9 119 PIAZZA ARIA GPA VALDERICE 2 F40 0.19.14
10 120 ABATE SALVATORE ATL.MAZARA DEL VALLO 6 M60 0.19.32
11 108 FRUSTERI DOENICO GPA VALDERICE 2 M65 0.19.57
12 106 DE NUNZIO GIOVANNI ATL. C/VETRANO 7 M60 0.20.03
13 114 VITERBO GIOVANNI AMATORI PALERMO 8 M60 0.20.08
14 132 REINA VINCENZA G.S. 5 TORRI TRAPANI 1 F55 0.20.14
15 128 AIUTO ANTONIO G.S. 5 TORRI TRAPANI 9 M60 0.20.16
16 102 DE TROVATO FRANCESCO AMATORI PALERMO 1 M70 0.21.06
17 115 BARRACO ANNA GPA VALDERICE 3 F40 0.21.20
18 117 MAIORANA PIETRO G.S. 5 TORRI TRAPANI 10 M60 0.22.05
19 113 BARRACCO PIETRO POL.MARSALA DOC 3 M65 0.23.37
20 107 GAMDOLFO ANTONIO C.S.CALATAFIMI-ALCAMO 4 M65 0.24.00
21 105 SPANO' GIOVANNA LA VOLATA NAPOLA 4 F40 0.24.04
22 101 BONO LUCIA A.S. RUNNERS PACECO 5 F40 0.24.14
23 109 ROAS SALVATORE POL.MARSALA DOC 2 M70 0.26.05
24 126 LA SALA GIUSY ATL.MAZARA DEL VALLO 1 F60 0.26.10
25 123 TOSTO PIETRO GPA VALDERICE 11 M60 0.26.54
26 112 D'ANTONI IGNAZIO POL.MARSALA DOC 3 M70 0.28.21
27 111 GAGLIANO LEONARDO POL.MARSALA DOC 5 M65 0.36.28