7ª CORRIPACECO                                     
         10ª  PROVA GRAND PRIX REGIONALE SU STRADA                     
                           PACECO 18 SETTEMBRE 2005                             
ORGANIZZAZIONE: A.S. RUNNERS PACECO
CRONOMETRAGGIO: ASS.CRONOMETRISTI "G.SARDO"TRAPANI
GRUPPO GIUDICI DI GARA TRAPANI
CLASSIFICA TM - M35- M40-M45   KM.10 
Pos Nr. Concorrente Societa' Tempo km/h cat.
1 220 CAVALLO Giovanni ATL SCUOLA LENTINI 32'50 18.274 TM
2 98 CORI Francesco NUOVA ATLETICA NISCEMI 33'45 17.778 TM
3 106 PROVENZANO Vincenzo CSC CATATAFIMI ALCAMO 34'23 17.450 M40
4 218 RAGUSA Gaspare LA TARTARUGA SCIACCA 34'25 17.433 M40
5 243 FILIBERTO Carlo UNIVERSITAS PALERMO 34'33 17.366 M40
6 95 EPAMINONDA Salvatore POL.FIAMMA S.GREGORIO CT 34'44 17.274 M35
7 100 DI VINCENZO Salvatore NUOVA ATLETICA NISCEMI 34'50 17.225 TM
8 122 MAZZIOTTA Vincenzo ATL.LENTINI 34'54 17.192 M35
9 78 SUGAMELI Giuseppe ATLETICA TRAPANI 35'01 17.135 M45
10 226 BALSAMO Signorello CENTRO TEMPO LIBERO ENNA 35'05 17.102 M35
11 199 SPADA Giuseppe GPA VALDERICE 35'11 17.054 TM
12 172 GRILLO Francesco POL. MILAZZO 35'21 16.973 M45
13 219 BARBERA Massimo ATL SCUOLA LENTINI 35'25 16.941 TM
14 73 BARBERA Giuseppe ATL.SCORDIA CATANIA 35'25 16.941 M35
15 99 SPARTA' Vincenzo NUOVA ATLETICA NISCEMI 35'33 16.878 TM
16 409 LA MATTIA Roberto ATL ARMERINA AMATORI 35'54 16.713 TM
17 229 MUGAVERO Rodolfo CENTRO TEMPO LIBERO ENNA 35'56 16.698 M40
18 59 ASTI Alberto A.S.TEAM SELICA C/VETRANO 35'58 16.682 TM
19 116 RUOCCO Angelo 5 TORRI TRAPANI 36'00 16.667 M40
20 178 DE CARO Raffaele GS INDOMITA TORREGROTTA ME 36'10 16.590 M45
21 240 IMMESI Gaetano UNIVERSITAS PALERMO 36'20 16.514 M40
22 137 MONDELLO Bernardo CLUB ATL.PARTINICO 36'25 16.476 M40
23 182 CATANIA VITO Massimo ASD ATL REGALBUTO 36'30 16.438 TM
24 237 NERI Giovanni UNIVERSITAS PALERMO 36'33 16.416 10º TM
25 120 FARINA Stefano 5 TORRI TRAPANI 36'36 16.393 M40
26 69 RICCIARDI Antonio RUNNERS PACECO 36'38 16.379 M35
27 417 MILIOTI Alessandro GS VALLE DEI TEMPLI 36'41 16.356 11º TM
28 114 QUARTA Antonio 5 TORRI TRAPANI 36'51 16.282 M45
29 208 GARGICHIODO Salvatore OLIMPIA VILLAROSA 36'53 16.268 M40
30 123 BONGIOVI' Francesco AS.PAROLE E SEGNI SCIACCA 36'54 16.260 M35
31 239 NOTARO Antonio UNIVERSITAS PALERMO 36'56 16.245 M35
32 153 RINDONE FRANCESCO Paolo POL. LIBERTA HAENNA 37'05 16.180 M45
33 107 MANISCALCHI Giuseppe CSC CATATAFIMI ALCAMO 37'09 16.151 M45
34 77 RUSSO Francesco ATLETICA TRAPANI 37'12 16.129 M45
35 144 NUMA Angelo A.S.POD.JONA GIARRE 37'24 16.043 10º M40
36 410 GULINO Mario ATL ARMERINA AMATORI 37'27 16.021 11º M40
37 215 BISCARI Giovanni LA TARTARUGA SCIACCA 37'28 16.014 M35
38 111 GALLO Giorgio 5 TORRI TRAPANI 37'31 15.993 12º TM
39 173 IRATO Salvatore POL. MILAZZO 37'33 15.979 M45
40 90 GRIMAUDO Domenico ATLETICA TERRASINI 37'36 15.957 M45
41 71 GIARDINA Giuseppe POL.ATHLON RIBERA 37'40 15.929 13º TM
42 174 MEO Salvatore POL. MILAZZO 37'41 15.922 10º M45
43 148 PALADINO Pietro POL.MARSALA DOC 37'43 15.908 14º TM
44 118 DI DIA Claudio 5 TORRI TRAPANI 37'51 15.852 M35
45 161 BENIGNO Andrea ATL.MAZARA 37'52 15.845 11º M45
46 138 STABILE Salvatore CLUB ATL.PARTINICO 37'56 15.817 15º TM
47 212 FERRACANE Salvatore ATL CALTAGIRONE 37'58 15.803 10º M35
48 74 CANIGLIA Giulio ATL.SCORDIA CATANIA 38'09 15.727 12º M45
49 86 DI BELLA Giuseppe ATLETICA TERRASINI 38'14 15.693 11º M35
50 60 PELLICANE Gioacchino A.S.TEAM SELICA C/VETRANO 38'19 15.659 12º M35
51 175 BERTE' Gaetano POL. MILAZZO 38'28 15.598 13º M45
52 49 BONGIORNO Claudio MARATHON CLUB TAORMINA 38'32 15.571 16º TM
53 169 FARHANE Boucilaib POL. MILAZZO 38'33 15.564 13º M35
54 66 FICARA ALBERTO RUNNERS PACECO 38'36 15.544 14º M45
55 415 SCALICI Pietro UNIVERSITAS PALERMO 38'37 15.537 12º M40
56 164 INGRASSETTO Franco ATL.MAZARA 38'47 15.471 15º M45
57 190 GUERCIA Salvatore GPA VALDERICE 38'49 15.457 14º M35
58 224 MANTEGNA Gianpaolo CENTRO TEMPO LIBERO ENNA 38'52 15.437 17º TM
59 186 BONO Giovanni GPA VALDERICE 38'57 15.404 13º M40
60 203 D'AMICO Luigi OLIMPIA VILLAROSA 38'58 15.398 16º M45
61 179 BONANNO Giuseppe ASD ATL REGALBUTO 39'00 15.385 17º M45
62 67 GIULIANA Vito RUNNERS PACECO 39'06 15.345 18º M45
63 101 CORI Rocco NUOVA ATLETICA NISCEMI 39'07 15.339 19º M45
64 105 CANZONERI Salvatore CSC CATATAFIMI ALCAMO 39'09 15.326 14º M40
65 149 MAZARA Giuseppe POL.MARSALA DOC 39'11 15.313 18º TM
66 424 SCIACCA Calogero GS VALLE DEI TEMPLI 39'14 15.293 15º M40
67 419 SIRACUSA Salvatore GS VALLE DEI TEMPLI 39'28 15.203 15º M35
68 227 CATALANO Albino CENTRO TEMPO LIBERO ENNA 39'30 15.190 16º M40
69 235 SABATINO Pietro UNIVERSITAS PALERMO 39'31 15.183 19º TM
70 141 VASTA Angelo A.S.POD.JONA GIARRE 39'33 15.171 20º TM
71 154 RUSSO Calogero POL. LIBERTA HAENNA 39'34 15.164 17º M40
72 406 ANACLERIO Carmelo UNIVERSITAS PALERMO 39'35 15.158 20º M45
73 159 PISCIOTTA Vincenzo ATL.MAZARA 39'37 15.145 18º M40
74 146 PANEBIANCO Salvatore A.S.POD.JONA GIARRE 39'42 15.113 21º M45
75 72 LATINO Salvatore POL.ATHLON RIBERA 39'42 15.113 22º M45
76 185 ANGELO Giovanni GPA VALDERICE 39'46 15.088 21º TM
77 82 TEDESCO Michele ATLETICA TRAPANI 39'47 15.082 23º M45
78 63 CIRRONE Giuseppe RUNNERS PACECO 39'52 15.050 16º M35
79 150 LOMBARDO Giuseppe POL.MARSALA DOC 39'55 15.031 17º M35
80 210 D'AMICO Andrea OLIMPIA VILLAROSA 39'56 15.025 22º TM
81 425 VELLA Angelo GS VALLE DEI TEMPLI 39'56 15.025 19º M40
82 104 SANTANNERA Vincenzo CSC CATATAFIMI ALCAMO 39'58 15.013 23º TM
83 403 FRAGALE Maurizio UNIVERSITAS PALERMO 40'01 14.994 20º M40
84 171 FULCI Antonio POL. MILAZZO 40'02 14.988 24º M45
85 136 LO GIUDICE Vito CLUB ATL.PARTINICO 40'03 14.981 18º M35
86 135 LO MEDICO Gioacchino CLUB ATL.PARTINICO 40'07 14.956 24º TM
87 242 PERI Gerlando UNIVERSITAS PALERMO 40'09 14.944 21º M40
88 167 NAPOLI Melchiorre ATL.TERRASINI 40'14 14.913 22º M40
89 217 GUZZARDO Michele LA TARTARUGA SCIACCA 40'17 14.894 19º M35
90 213 D'AGOSTINO Giuseppe ESERCITO ITALIANO 40'18 14.888 25º TM
91 151 LOMBARDO Giuseppe POL.MARSALA DOC 40'19 14.882 20º M35
92 157 SFERLAZZO Paolo ATL.MAZARA 40'20 14.876 21º M35
93 422 PALUMBO Mario GS VALLE DEI TEMPLI 40'21 14.870 23º M40
94 230 SPITALERI Roberto CENTRO TEMPO LIBERO ENNA 40'21 14.870 24º M40
95 102 COCCHIARA Dario CSC CATATAFIMI ALCAMO 40'23 14.858 26º TM
96 117 MICELI Salvino 5 TORRI TRAPANI 40'26 14.839 27º TM
97 50 FERRERO Massimiliano MARATHON CLUB TAORMINA 40'27 14.833 22º M35
98 211 LAIACONA Salvatore ATL CALTAGIRONE 40'28 14.827 23º M35
99 58 QUINCI Vitino A.S.TEAM SELICA C/VETRANO 40'30 14.815 25º M40
100 421 VINCI Giuseppe GS VALLE DEI TEMPLI 40'40 14.754 26º M40
101 250 BERARDI Mario UNIVERSITAS PALERMO 40'42 14.742 27º M40
102 183 NAPOLI Alessandro ASD ATL REGALBUTO 40'45 14.724 28º TM
103 119 LO CASCIO Alessandro 5 TORRI TRAPANI 40'47 14.712 29º TM
104 125 INDELICATO Alberto AS.PAROLE E SEGNI SCIACCA 40'53 14.676 28º M40
105 51 CURCURUTO Marcello MARATHON CLUB TAORMINA 40'55 14.664 24º M35
106 52 CUNDARI Giovanni MARATHON CLUB TAORMINA 41'02 14.622 25º M45
107 177 RIZZO MARIANO P. GS INDOMITA TORREGROTTA ME 41'07 14.593 25º M35
108 132 FANTASAIA Armando TRACK CLUB MASTER CL 41'08 14.587 26º M45
109 115 FUSO Giovanni 5 TORRI TRAPANI 41'11 14.569 30º TM
110 80 SPADA Vincenzo ATLETICA TRAPANI 41'12 14.563 27º M45
111 204 SCARLATA Ernesto OLIMPIA VILLAROSA 41'16 14.540 28º M45
112 221 GANCI Filadelfo ATL SCUOLA LENTINI 41'21 14.510 29º M45
113 195 NOLFO Michele GPA VALDERICE 41'23 14.499 26º M35
114 170 TORRE Rocco POL. MILAZZO 41'32 14.446 29º M40
115 241 DI LIBERTO Sergio UNIVERSITAS PALERMO 41'34 14.435 30º M40
116 89 PIZZO Vincenzo ATLETICA TERRASINI 41'38 14.412 31º M40
117 426 AVANZATO Roberto GS VALLE DEI TEMPLI 41'38 14.412 32º M40
118 121 PURASSANTA Bruno 5 TORRI TRAPANI 41'40 14.400 33º M40
119 408 TAORMINA Antonino UNIVERSITAS PALERMO 41'43 14.383 30º M45
120 130 ARCADIPANE Calogero TRACK CLUB MASTER CL 41'48 14.354 34º M40
121 83 BROZZOLA Fabio ATLETICA TRAPANI 41'49 14.348 35º M40
122 245 RACCUGLIA Fabio UNIVERSITAS PALERMO 42'02 14.274 36º M40
123 168 MANDANICI Fortunato POL. MILAZZO 42'17 14.190 31º TM
124 223 DI MATTIA Andrea CENTRO TEMPO LIBERO ENNA 42'26 14.140 32º TM
125 133 FASCIANA CALOGERO Elia TRACK CLUB MASTER CL 42'39 14.068 31º M45
126 68 MURA Giuseppe RUNNERS PACECO 42'43 14.046 27º M35
127 193 MESSINA VITO 1961 GPA VALDERICE 42'49 14.013 37º M40
128 407 BONGIORNO Giovanni UNIVERSITAS PALERMO 42'52 13.997 32º M45
129 109 OBISO Nicolo' CSC CATATAFIMI ALCAMO 42'54 13.986 33º M45
130 249 ARENA Massimo UNIVERSITAS PALERMO 42'59 13.959 38º M40
131 142 SANTORO Rosario A.S.POD.JONA GIARRE 43'16 13.867 28º M35
132 247 DE CARO Ignazio UNIVERSITAS PALERMO 43'23 13.830 39º M40
133 97 TORRISI Carmelo POL.FIAMMA S.GREGORIO CT 43'24 13.825 34º M45
134 429 ASARO Matteo ATL MAZARA 43'26 13.814 35º M45
135 139 MESSINA Vincenzo CLUB ATL.PARTINICO 43'28 13.804 40º M40
136 180 BELLONE Alberto ASD ATL REGALBUTO 43'29 13.798 29º M35
137 225 PULEO Eduardo CENTRO TEMPO LIBERO ENNA 43'35 13.767 33º TM
138 189 LENTINI Giacomo UNIVERSITAS PALERMO 43'37 13.756 34º TM
139 201 TRAPANI Nicolo' GPA VALDERICE 43'38 13.751 36º M45
140 165 PECUNIA Vincenzo ATL.MAZARA 43'40 13.740 37º M45
141 192 MARTINICO Roberto GPA VALDERICE 43'42 13.730 35º TM
142 411 DI MARCO Salvatore POL. AMATORI ASSORO 43'44 13.720 41º M40
143 413 CRAPAROTTA Giuseppe RUNNERS PACECO 43'46 13.709 36º TM
144 57 CAMPO Nicolo' LA VOLATA NAPOLA 43'48 13.699 30º M35
145 194 MORICI Sebastiano GPA VALDERICE 43'52 13.678 42º M40
146 423 TERRANOVA Calogero GS VALLE DEI TEMPLI 43'54 13.667 43º M40
147 124 TERMINI Vincenzo AS.PAROLE E SEGNI SCIACCA 43'56 13.657 31º M35
148 427 PASSARELLO Angelo GS VALLE DEI TEMPLI 43'58 13.647 38º M45
149 414 ALES Gaetano RUNNERS PACECO 44'11 13.580 39º M45
150 233 ROMANO Antonio CENTRO TEMPO LIBERO ENNA 44'18 13.544 40º M45
151 81 GALLO Leonardo ATLETICA TRAPANI 44'32 13.473 44º M40
152 231 TAMBURELLA Giampaolo CENTRO TEMPO LIBERO ENNA 44'45 13.408 45º M40
153 222 CATALANO Fabio CENTRO TEMPO LIBERO ENNA 44'46 13.403 37º TM
154 206 ALESSI Carmelo OLIMPIA VILLAROSA 44'53 13.368 41º M45
155 420 VIRGONE Giovanni GS VALLE DEI TEMPLI 44'57 13.348 32º M35
156 145 CONTARINO Salvatore A.S.POD.JONA GIARRE 44'59 13.338 42º M45
157 162 DIODATO Mercurio ATL.MAZARA 45'08 13.294 43º M45
158 401 GIULIANO Valerio UNIVERSITAS PALERMO 45'09 13.289 46º M40
159 91 BRANCALEONE Giuseppe ATLETICA TERRASINI 45'14 13.265 44º M45
160 96 TOSCANO Carmelo POL.FIAMMA S.GREGORIO CT 45'18 13.245 47º M40
161 155 TIRRITO Salvatore POL. LIBERTA HAENNA 45'19 13.240 33º M35
162 404 PATERNO' Mario UNIVERSITAS PALERMO 45'21 13.230 45º M45
163 147 PREVITERA Vito A.S.POD.JONA GIARRE 45'25 13.211 46º M45
164 103 PAGANO Ignazio CSC CATATAFIMI ALCAMO 45'25 13.211 38º TM
165 56 VALENTI Matteo LA VOLATA NAPOLA 45'30 13.187 34º M35
166 184 ZICHICHI Nicola RUNNERS PACECO 45'31 13.182 47º M45
167 160 SUCAMELI Paolo ATL.MAZARA 45'33 13.172 48º M40
168 126 VACCARINO Salvatore AS.PAROLE E SEGNI SCIACCA 45'38 13.148 49º M40
169 54 POMA Rocco LA VOLATA NAPOLA 45'50 13.091 48º M45
170 232 DE ROSA Ezio CENTRO TEMPO LIBERO ENNA 46'02 13.034 49º M45
171 131 CANGEMI Massimo TRACK CLUB MASTER CL 46'05 13.020 50º M45
172 416 GIRGENTI Danilo ATL MONDELLO 46'22 12.940 39º TM
173 405 POLLARA Rosario UNIVERSITAS PALERMO 46'23 12.936 51º M45
174 110 BONFANTI Vincenzo CCI SS PALERMO 46'25 12.926 52º M45
175 127 PARATORE Giuseppe SPORT AMATORI PARTINICO 46'34 12.885 50º M40
176 79 CALTAGIRONE Vincenzo ATLETICA TRAPANI 46'35 12.880 40º TM
177 129 CIAMBRA Alessandro TRACK CLUB MASTER CL 46'37 12.871 41º TM
178 163 GANCITANO Vincenzo ATL.MAZARA 46'46 12.830 53º M45
179 55 ODDO Giuseppe LA VOLATA NAPOLA 46'58 12.775 51º M40
180 248 MONTESANO Roberto UNIVERSITAS PALERMO 47'05 12.743 52º M40
181 191 MANZO Alberto GPA VALDERICE 47'08 12.730 54º M45
182 214 SCIBILIA Massimo CSC CALATAFIMI ALCAMO 47'45 12.565 55º M45
183 112 GENNA Santino 5 TORRI TRAPANI 47'52 12.535 56º M45
184 108 SIGNORELLO Ettore CSC CATATAFIMI ALCAMO 47'57 12.513 57º M45
185 207 TORNAMME' Vincenzo OLIMPIA VILLAROSA 48'05 12.478 53º M40
186 188 DI GIOVANNI Rocco GPA VALDERICE 48'21 12.410 54º M40
187 228 GIRELLI Paolo CENTRO TEMPO LIBERO ENNA 48'24 12.397 55º M40
188 152 BERTOLINO Vincenzo POL.MARSALA DOC 48'49 12.291 56º M40
189 246 CATALANO Giuseppe UNIVERSITAS PALERMO 49'07 12.216 57º M40
190 140 MUNACO Vito ATL.TERRASINI 49'08 12.212 35º M35
191 200 TRAPANI Giacomo GPA VALDERICE 49'35 12.101 58º M45
192 428 RANDAZZO Francesco GS VALLE DEI TEMPLI 49'36 12.097 59º M45
193 187 DAIDONE Riccardo GPA VALDERICE 49'38 12.089 58º M40
194 156 RAMPELLO Luigi POL. LIBERTA HAENNA 50'29 11.885 42º TM
195 143 LIZZIO Raimondo A.S.POD.JONA GIARRE 51'42 11.605 59º M40
196 196 PATRICO Leonardo GPA VALDERICE 52'29 11.432 60º M40
197 209 LAQUADRA Umberto OLIMPIA VILLAROSA 53'20 11.250 61º M40
198 64 CAMPO Benedetto RUNNERS PACECO 54'10 11.077 60º M45
199 202 INNUSO Giuseppe OLIMPIA VILLAROSA 57'55 10.360 61º M45
200 53 LA SALA Nicolo' LA VOLATA NAPOLA 58'26 10.268 62º M40
201 46 PIAZZA Antonino ESERCITO ITALIANO 59'10 10.141 62º M45
CLASSIFICA  M50 - M55   KM.8 
Pos Nr. Concorrente Societa' Tempo km/h Pos Cat.
1 285 POLLICINO Giuseppe MESSINA 102 28'02 17.122 M50
2 295 SANTODDI' Raffaele ATL CALTAGIRONE 28'40 16.744 M50
3 254 ZINNA Mario 5 TORRI TRAPANI 29'47 16.116 M50
4 284 DI BENEDETTO Salvatore ASD ATL REGALBUTO 30'24 15.789 M50
5 33 CATALANO Vincenzo POL.FIAMMA S.GREGORIO CT 30'31 15.729 M55
6 23 FERRARO Bruno A.S.TOP RUNNER SR 30'57 15.509 M50
7 37 REALE Gaetano NUOVA ATL.NISCEMI 31'03 15.459 M55
8 304 DI MAGGIO Guglielmo UNIVERSITAS PALERMO 31'06 15.434 M50
9 283 MONACO Armando ASD ATL REGALBUTO 31'08 15.418 M50
10 266 SALVIA Domenico CLUB ATL.PARTINICO 31'15 15.360 M55
11 21 CRISCENTI Antonio LA VOLATA NAPOLA 31'17 15.344 M50
12 299 LEBERTO Vincenzo ATL SCUOLA LENTINI 31'33 15.214 M50
13 282 CALFAMO Francesco CLUB ATL TORRESE 31'38 15.174 10º M50
14 269 PATTI Mario AS POD. JONIA GIARRE 31'41 15.150 11º M50
15 39 BUTERA Giuseppe CSC CALATAFIMI ALCAMO 32'12 14.907 12º M50
16 25 TORRENTE Alberto ATL.TRAPANI 32'23 14.822 13º M50
17 43 ASTA Antonio RUNNERS PACECO 32'25 14.807 14º M50
18 32 DI BENEDETTO Remigio POL.FIAMMA S.GREGORIO CT 32'37 14.716 15º M50
19 252 MONTELEONE Carlo 5 TORRI TRAPANI 32'52 14.604 M55
20 22 CANIGLIA Santi ATLETICA SCORDIA 32'53 14.597 M55
21 36 IMPICCICHE' Gesue' AMICO CORRIDORE SR 32'54 14.590 16º M50
22 271 FILIPPI Gaspare POL.MARSALA DOC 32'59 14.553 17º M50
23 257 VILONA Alfredo ATL.LENTINI 33'28 14.343 18º M50
24 280 CAMPO Matteo ATL MAZARA 33'34 14.300 19º M50
25 41 MADONIA Francesco CSC CALATAFIMI ALCAMO 33'37 14.279 20º M50
26 260 MARCIANTE Giacomo AS PAROLE E SEGNI SCIACCA 33'38 14.272 21º M50
27 305 LO PRATO Antonino UNIVERSITAS PALERMO 33'39 14.264 M55
28 291 SENIA Natale GPA VALDERICE 33'59 14.125 22º M50
29 28 GRIMAUDO Gaspare ATL.TERRASINI 34'03 14.097 23º M50
30 296 NICOLACI Nicolo' ATL CALTAGIRONE 34'10 14.049 M55
31 258 IPPOLITO Cirino ATL.LENTINI 34'14 14.021 M55
32 289 MORICI Pietro GPA VALDERICE 34'16 14.008 24º M50
33 29 FALCI Giovanni ROAD RUNNERS GELA 34'23 13.960 25º M50
34 302 BUCCELLATO Francesco UNIVERSITAS PALERMO 34'38 13.859 26º M50
35 261 BILELLO Tommaso SPORT AMATORI PARTINICO 34'46 13.806 27º M50
36 24 LEONARDI Giovanni A.S.UNVS CATANIA 34'51 13.773 M55
37 262 STRAZZANTI Michele POL.LIB.ATL.BELLIA 34'55 13.747 10º M55
38 281 CALAMIA Baldassare ATL MAZARA 35'01 13.708 28º M50
39 279 RICCIARDI Vincenzo ATL MAZARA 35'02 13.701 29º M50
40 293 PALMERI Elio OLIMPIA VILLAROSA 35'09 13.656 30º M50
41 286 INGARDIA Carlo GPA VALDERICE 35'10 13.649 31º M50
42 268 ROMANO Salvatore CLUB ATL.PARTINICO 35'13 13.630 32º M50
43 253 LI CAUSI Settimo 5 TORRI TRAPANI 35'15 13.617 33º M50
44 290 SCALIA Salvatore GPA VALDERICE 35'18 13.598 34º M50
45 308 LI MUTI Giuseppe ATL ARMERINA AMATORI 35'27 13.540 11º M55
46 30 FERRIGNO Giuseppe ROAD RUNNERS GELA 35'29 13.527 12º M55
47 267 COSSENTINO Vincenzo CLUB ATL.PARTINICO 35'34 13.496 35º M50
48 288 MINAUDO Antonio GPA VALDERICE 36'02 13.321 36º M50
49 273 PIZZO Mario POL.MARSALA DOC 36'08 13.284 37º M50
50 26 MILANO Sergio ATL.TRAPANI 36'11 13.266 38º M50
51 27 CERNIGLIARO Giuseppe ATL.TERRASINI 36'22 13.199 39º M50
52 34 INTERNULLO Mario POL.FIAMMA S.GREGORIO CT 36'48 13.043 13º M55
53 272 TORRENTE Michele POL.MARSALA DOC 37'05 12.944 40º M50
54 274 GIACALONE Salvatore ATL MAZARA 37'09 12.921 14º M55
55 264 SCALICI Giacomo AMATORI PALERMO 37'14 12.892 15º M55
56 287 MESSINA VITO 1955 GPA VALDERICE 37'17 12.874 41º M50
57 256 PARISI Pasquale ATL.LENTINI 37'23 12.840 42º M50
58 38 ADAMO Camillo CSC CALATAFIMI ALCAMO 37'25 12.829 43º M50
59 113 BASCIANO Nunzio 5 TORRI TRAPANI 37'35 12.772 44º M50
60 270 MARCHESE Francesco AS POD. JONIA GIARRE 37'57 12.648 16º M55
61 300 DI MATTIA Gaetano CENTRO TEMPO LIBERO - ENNA 38'01 12.626 45º M50
62 275 SIRACUSA Vito ATL MAZARA 38'04 12.609 17º M55
63 263 ARCAIO Antonio AMATORI PALERMO 38'35 12.441 46º M50
64 265 VASTA Gaetano AMATORI PALERMO 38'53 12.345 18º M55
65 294 GERACI Giuseppe OLIMPIA VILLAROSA 39'03 12.292 47º M50
66 255 GUARINO Ottavio 5 TORRI TRAPANI 39'06 12.276 48º M50
67 303 ALESSI Carmelo UNIVERSITAS PALERMO 39'11 12.250 49º M50
68 292 TODARO Vito GPA VALDERICE 39'50 12.050 19º M55
69 42 MAZZARA Antonino CSC CALATAFIMI ALCAMO 40'38 11.813 20º M55
70 251 ASTA Andrea 5 TORRI TRAPANI 40'50 11.755 50º M50
71 278 ABATE Salvatore ATL MAZARA 41'14 11.641 21º M55
72 309 PESCO Ernesto POL. AMATORI ASSORO 41'34 11.548 51º M50
73 306 MANSUETO Rosolino UNIVERSITAS PALERMO 41'37 11.534 22º M55
74 276 SINACORI Vito ATL MAZARA 41'37 11.534 23º M55
75 35 CRISPI Maurizio ASD H.13.30 PALERMO 43'11 11.115 24º M55
76 259 SUTERA Accursio ATL.LENTINI 45'01 10.663 25º M55
77 31 DI MAURO Biagio POL.FIAMMA S.GREGORIO CT 47'12 10.169 52º M50
CLASSIFICA OVER M60 E DONNE  KM.6 
Pos Nr. Concorrente Societa' Tempo km/h Pos Cat.
1 538 CANZONERI Liliana CSC CALATAFIMI - ALCAMO 22'38 15.906 1 TF
2 582 GIULIANO Vittorio POL. MILAZZO 22'49 15.778 M60
3 583 GIANO' Caterina CLUB ATL TORRESE 23'18 15.451 F35
4 567 PILATO Antonella CLUB ATL. PARTINICO 24'04 14.958 F35
5 568 RUSSO Antonino DOPOL. FERROVIARIO PALERMO 24'17 14.825 M60
6 516 FANFULLA Silvana ATL TRAPANI 24'40 14.595 F40
7 552 CAMPISI Giuseppe SPORT AMATORI PARTINICO 25'06 14.342 M60
8 562 SCHEMBRI Rosa TRACK CLUB MASTER CL 25'07 14.333 TF
9 530 PALLITTERI Giovanni ATL TERRASINI 25'14 14.267 M60
10 553 ARENA Cristofero POL. LIBERTAS ATL BELLIA 25'34 14.081 M60
11 509 LO CASCIO Dorotea ATL. CASTELVETRANO 25'35 14.072 TF
12 517 CANGIALOSI Margherita ATL TRAPANI 25'37 14.053 F40
13 545 BARONE Domenico 5 TORRI TRAPANI 25'38 14.044 M65
14 510 PECORELLA Pietro RUNNERS PACECO 25'57 13.873 M65
15 580 ALAGNA Biagio ATL. MAZARA 26'01 13.837 M60
16 599 CIMINO Liliana ATL SCUOLA LENTINI 26'09 13.767 F40
17 605 CARUSO Stefano UNIVERSITAS PALERMO 26'21 13.662 M60
18 587 VELLA Francesco GS VALLE DEI TEMPLI 26'41 13.492 M60
19 600 CANNAROZZO Mariangela CENTRO TEMPO LIBERO - ENNA 26'42 13.483 TF
20 609 BERGMAN Haidy UNIVERSITAS PALERMO 26'42 13.475 F40
21 604 GULINA Michelangelo CENTRO TEMPO LIBERO - ENNA 26'44 14.466 M65
22 501 PILOTA Carmelo MARATHON CLUB TAORMINA 26'48 13.433 M60
23 535 MARTUCCI Carmine CSC CALATAFIMI - ALCAMO 26'57 13.358 10º M60
24 508 FRATELLO Maria ATL. CASTELVETRANO 27'05 13.292 F35
25 565 PETRUSO Antonella CLUB ATL. PARTINICO 27'08 13.268 F40
26 513 PIPIA Giuseppe POL ATHLON RIBERA 27'19 13.179 M65
27 554 BORNELLI Mario GSD AMATORI PALERMO 27'21 13.163 11º M60
28 558 PANERO Tommaso GSD AMATORI PALERMO 27'23 13.147 M65
29 564 DI MARIA Angelo TRACK CLUB MASTER CL 27'24 13.139 12º M60
30 602 MASTROSIMONA Giancarla CENTRO TEMPO LIBERO - ENNA 27'26 13.123 F40
31 544 SANNA Bice 5 TORRI TRAPANI 27'31 13.083 F45
32 563 MIRAGLIA Michele TRACK CLUB MASTER CL 27'34 13.059 13º M60
33 527 GAGLIO Maria ATL TERRASINI 27'41 13.004 F45
34 521 CHIRCO Francesca ATL TERRASINI 27'47 12.957 F35
35 547 BONOMO Luciana ATL LENTINI 27'55 12.896 F40
36 590 ALLEGRA Basilio OLIMPIA VILLAROSA 28'01 12.850 M65
37 506 DE SIMONE Calogero ATL. CASTELVETRANO 28'05 12.819 M70
38 531 CICARELLI M. Ilva ROAD RUNNERS GELA 28'07 12.804 F40
39 518 NOCITRA Rosaria ATL TRAPANI 28'14 12.751 F45
40 597 MENFI Alessandra 5 TORRI TRAPANI 28'28 12.646 TF
41 588 PIAZZA Maria GPA VALDERICE 28'33 12.609 F40
42 533 SCARCIPINO Francesco POL. FIAMMA S. GREGORIO CT 28'43 12.536 14º M60
43 556 LA TORRE Francesco GSD AMATORI PALERMO 28'45 12.522 15º M60
44 608 ALBANESE MARIA Pia UNIVERSITAS PALERMO 28'51 12.478 F35
45 557 VITERBO Giovanni GSD AMATORI PALERMO 28'58 12.428 16º M60
46 560 AMARU' Giuliana GSD AMATORI PALERMO 29'05 12.378 F45
47 520 PALAZZOLO Francesca ATL TERRASINI 29'07 12.364 TF
48 603 CAMPISI Alfredo CENTRO TEMPO LIBERO - ENNA 29'20 12.273 M65
49 586 GUJOI Sandrine GPA VALDERICE 29'24 12.245 TF
50 594 GIULINO Maria OLIMPIA VILLAROSA 29'29 12.210 F35
51 524 PARISI Giovanna ATL TERRASINI 29'31 12.196 F35
52 522 GAGLIO Rosalba ATL TERRASINI 29'35 12.169 F35
53 540 SCALABRINO Silvana CSC CALATAFIMI - ALCAMO 29'40 12.135 10º F40
54 532 ESPOSITO FERRARA Luigia ROAD RUNNERS GELA 29'42 12.121 TF
