1° MEMORIAL FRANCESCO FAVILLA 
PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE
SELINUNTE  DOMENICA 9 OTTOBRE 2005
ORGANIZZAZIONE: G.S. 5 TORRI TRAPANI
GRUPPO GIUDICI DI GARA TRAPANI
CLASSIFICA  OVER M55  E DONNE KM.4
Gen Nr. Concorrente Societa' Tempo Cat
1 98 CANZONERI LILIANA CS CALATAFIMI ALCAMO 15'36 1 TF
2 97 GRIMAUDO GASPARE ATL.TERRASINI 16'11 1 M55
3 170 LO CASCIO DOROTEA ATL.C/VETRANO 16'23 2 TF
4 52 BARONE DOMENICO G.S.5 TORRI TP 16'58 1 M65
5 96 APOLLO PIETRO ATL.MAZARA 17'01 2 M55
6 169 FRATELLO MARIA ATL.C/VETRANO 17'22 1 F35
7 94 LO PICCOLO SALVATORE POL VILLAGRAZIA CARINI 17'33 1 M60
8 99 TODARO VITO GPA VALDERICE 18'26 3 M55
9 69 DE SIMONE GIOVANNI ATL.C/VETRANO 18'30 1 M70
10 87 ABATE SALVATORE ATL.MAZARA 18'45 4 M55
11 38 SANNA BICE G.S.5 TORRI TP 18'51 1 F45
12 179 VITERBO GIOVANNI AMATORI PALERMO 19'04 2 M65
13 165 AIUTO ANTONIO G.S.5 TORRI TP 19'07 5 M55
14 64 DE NUNZIO GIOVANNI ATL.C/VETRANO 19'12 2 M60
15 73 D'ANTONI PIETRO POL.MARSALA DOC 19'15 3 M60
16 100 PIAZZA MARIA GPA VALDERICE 19'44 1 F40
17 50 MAIORANA PIETRO G.S.5 TORRI TP 20'11 6 M55
18 177 DE TROVATO FRANCESCO AMATORI PALERMO 20'15 2 M70
19 193 SCIACCA FRANCESCO CRAL  20'16   F.G.
20 47 REINA VINCENZA G.S.5 TORRI TP 20'30 1 F55
21 89 GIURLANDA AGATA LA VOLATA 21'01 2 F35
22 82 BARRACO PIETRO POL.MARSALA DOC 21'17 4 M60
23 90 TRANCHILLA ANGELA ATL.MAZARA 22'14 3 F35
24 164 PERRICONE ANTONINO CS CALATAFIMI ALCAMO 22'51 3 M65
25 66 GANDOLFO ANTONIO CS CALATAFIMI ALCAMO 22'55 4 M65
26 76 SENIA GIACOMO CS CALATAFIMI ALCAMO 22'59 7 M55
27 491 ADRAGNA BARTOLOMEO CRAL  23'44   F.G.
28 158 LAMIA CALOGERA ATL.MAZARA 23'45 2 F45
29 93 SARDINA MARIA ATL.MAZARA 24'24 2 F40
30 187 CARADONNA LUIGI G.S.5 TORRI TP 24'31 3 M70
31 88 ROAS SALVATORE POL.MARSALA DOC 24'35 4 M70
32 55 INCAMICIA TOMMASO G.S.5 TORRI TP 24'52 8 M55
33 95 SPANO' GIOVANNA LA VOLATA 24'54 3 F40
34 161 CAMPANA VINCENZA ATL.MAZARA 24'59 3 F45
35 175 MARINO M.GABRIELLA ATL.MAZARA 25'30 3 TF
36 83 D'ANTONI IGNAZIO POL.MARSALA DOC 25'37 5 M65
37 716 MESSINA DENARO PIETRO CRAL  25'48   F.G.
38 68 TAPOGNANI LAURA POL.MARSALA DOC 33'33 1 F50
39 167 MARINO FRANCESCA A.S. GIUDECCA 41'39 2 F55
     
     
     
     
     
     
     
1° MEMORIAL FRANCESCO FAVILLA 
PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE
SELINUNTE  DOMENICA 9 OTTOBRE 2005
ORGANIZZAZIONE: G.S. 5 TORRI TRAPANI
GRUPPO GIUDICI DI GARA TRAPANI
CLASSIFICA   FIDAL - TM -M35 -M40 - M45 -M50    KM.7
1 718 PROVENZANO VINCENZO CS CALATAFIMI ALCAMO 24'03 1 M40
2 502 MESSINA GASPARE ATL.PARATICO BRESCIA 24'07 1 TM
3 435 ASTI ALBERTO TEAM SELICA 24'35 2 TM
4 704 CRISCENTI GIOVANNI G.S.5 TORRI TP 24'48 1 FIDAL
5 428 TRIPOLI MARIO TEAM SELICA 25'04 3 TM
6 495 INGARGIOLA ANDREA ATL.MAZARA 25'17 1 M35
7 469 RICCIARDI ANTONIO RUNNERS PACECO 25'33 2 M35
8 434 PELLICANE GIOACCHINO TEAM SELICA 25'49 3 M35
9 700 QUARTA ANTONIO G.S.5 TORRI TP 25'55 1 M45
10 627 TEDESCO MICHELE ATL.TRAPANI 26'20 2 M45
11 492 CANZONERI SALVATORE CS CALATAFIMI ALCAMO 26'45 2 M40
12 513 GRIMAUDO DOMENICO ATL.TERRASINI 26'46 3 M45
13 436 CRISCENTI ANTONIO LA VOLATA 27'16 1 M50
14 703 FUSO GIOVANNI G.S.5 TORRI TP 27'25 4 TM
15 410 SANTANNERA VINCENZO CS CALATAFIMI ALCAMO 27'51 5 TM
16 468 DIODATO MERCURIO ATL.MAZARA 28'08 4 M45
17 473 CAMPO MATTEO ATL.MAZARA 28'14 2 M50
18 595 BENIGNO MARCELLO ATL.MAZARA 28'34 5 M45
19 605 SFERLAZZO PAOLO ATL.MAZARA 28'35 4 M35
20 516 TRAPANI NICOLO' GPA VALDERICE 28'39 6 M45
21 444 CAMPO NICOLO' LA VOLATA 29'50 5 M35
22 709 CARADONNA GIUSEPPE G.S.5 TORRI TP 30'14 6 TM
23 593 MAGGIO PIETRO ATL.MAZARA 30'21 7 M45
24 665 RENDA ANGELO G.S.5 TORRI TP 30'24 8 M45
25 382 PIZZO MARIO POL.MARSALA DOC 30'29 3 M50
26 445 ODDO GIUSEPPE LA VOLATA 30'41 3 M40
27 520 INGARDIA CARLO GPA VALDERICE 30'41 4 M50
28 548 MINAUDO ANTONINO GPA VALDERICE 30'59 5 M50
29 429 SURIANO ANTONINO TEAM SELICA 31'14 4 M40
30 529 MESSINA VITO GPA VALDERICE 31'50 6 M50
31 425 TORRENTE MICHELE POL.MARSALA DOC 31'55 7 M50
32 446 DI NICOLA F.PAOLO G.S.5 TORRI TP 32'05 5 M40
33 558 DI GIOVANNI ROCCO GPA VALDERICE 32'33 6 M40
34 514 MAURO DOMENICO ATL.MAZARA 34'00 8 M50
35 504 BANNINO LIVIO G.S.5 TORRI TP 34'36 9 M45
36 713 ASTA ANDREA G.S.5 TORRI TP 34'36 9 M50
37 552 PATRICO LEONARDO GPA VALDERICE 34'49 7 M40
38 388 POLIZZI GIOVANNI ATL: C/VETRANO 35'01 6 M35
39 510 LANZA NICOLA ATL.MAZARA 39'49 10 M50
    CLASSI CRAL DIPENDENTI REGIONE SICILIA  KM.4  
1   RICCIARDI ANTONIO M35
2   QUARTA ANTONIO M45
3   TODARO VITO M55
4   SCIACCA FRANCESCO F.G.
5   ADRAGNA BARTOLO F.G.
6   MESSINA DENARO  F.G.
NON PARTITI O RITIRATI
81 MARIN ADA ATL.C/VETRANO
178 CASSARA' VINCENZO AMATORI PALERMO
183 AMARI GASPARE CRAL
389 CRESCENTE ROBERTO ATL: C/VETRANO
614 ESPOSITO GIUSEPPE ATL.C/VETRANO